尊敬的客户:
2018年2月15日至2月21日为节假日休市,2月14日当晚不进行夜盘连续交易,2月22日所有期货品种集合竞价时间为08:55-09:00,2月22日当晚恢复夜盘交易。为防范假期市场风险,我公司经研究决定,自2018年2月12日(星期一)结算时起,对以下各品种公司默认保证金比例进行如下调整:
交易所 | 品种 | 过节公司保证金 | 交易所 | 品种 | 过节公司保证金 |
大连 | 黄大豆 | 17% | 郑州 | 苹果 | 17% |
玉米 | 16% | 棉一号 | 17% | ||
玉米淀粉 | 17% | 棉纱 | 17% | ||
焦炭 | 19% | 玻璃 | 17% | ||
铁矿石 | 20% | 甲醇MA | 17% | ||
鸡蛋 | 17% | 菜籽油 | 17% | ||
焦煤 | 19% | 菜籽粕 | 17% | ||
聚乙烯 | 17% | 白砂糖 | 17% | ||
豆粕 | 17% | PTA | 17% | ||
棕榈油 | 17% | 动力煤ZC | 17% | ||
聚丙烯 | 17% | ||||
PVC | 17% | ||||
豆油 | 17% | ||||
上海 | 白银 | 16% | |||
黄金 | 15% | ||||
石油沥青 | 18% | ||||
热轧卷板 | 19% | ||||
镍 | 19% | ||||
铅 | 18% | ||||
螺纹钢 | 19% | ||||
橡胶 | 20% | ||||
锌 | 18% |
其他品种仍按原标准执行。
春节长假后公司各品种保证金比例恢复时间为自交易所恢复保证金比例当日,我公司同步恢复原保证金收取比例。
为防范市场风险,请广大投资者及时关注账户的资金和持仓状况,尽量空仓或轻仓过节,理性投资。
特此通知。
华信期货全体同仁祝您节日愉快!阖家欢乐!
华信期货股份有限公司
2018年2月8日