浏览量:
发布时间:2018-10-16
会议议程
主办单位:华信期货股份有限公司
西安亿海塑业有限公司
支持单位:大连商品交易所
2018年10月20日 星期六 会议报到 西安天骊君廷大酒店三楼 少华厅 | |
13:00-14:00 | 会议签到 西安天骊君廷大酒店 |
2018年10月20日 星期六 正式会议 西安天骊君廷大酒店三楼 少华厅 | |
14:00-14:10 | 会议主持:朱玉倩 开幕致辞: |
14:10-15:10 | 宏观经济走势与热点问题分析 演讲人:华丽 华信期货北京研究所研究员 首都经济贸易大学世界经济专业硕士,2015年入职华信期货北京研究所,负责宏观经济及大类资产配置的研究工作。从业以来,通过不断积累形成了自己的宏观经济研究框架及流动性及利率分析框架,对宏观经济周期及大类资产配置有非常深刻的见解。曾在第一财经日报、上海证券报等媒体发表文章,在期货业协会举办的“期货功能大家说”征文比赛中获得三等奖。 |
15:10-15:40 | 聚烯烃仓单注册、交割及结算流程 演讲人: 禄勇良 华信期货交割风控专员 主要负责产业客户的套期保值和风险控制方面业务,对国内各家商品期货交易所相关套保风控、交割制度、业务流程等内容有深入的认知和理解,全面熟悉并掌握各项业务办理方式,经常参与企业交割的培训工作,可帮助客户期货交割顺利有效的进行,以实现企业期现价差风险规避之夙愿。 |
15:40-16:20 | 套期保值财务处理 演讲人:崔艳洁 华信物产财务管理中心经理 毕业于河南财经学院,在2003年取得会计师、注册会计师资格。曾任职河南岳华会计师事务所有限公司,后在中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司担任项目经理、高级项目经理,对财务管理有着丰富的经验。 |
16:20-16:30 | 茶歇 |
16:30-17:10 | 期货交易中的风险管理 演讲人:季正强 西安亿海塑业有限公司期货部经理 2008年入职加拿大Mach Pro Trading私募对冲基金,2010年成为该基金高级交易员。12年转入国内商品研究,从事宏观经济政策和产业基本面跟踪。目前负责期货和现货两个板块项目操作,实战经验丰富。 |
17:10-18:00 | 聚烯烃期货盘面交易指标解读及应用 演讲人: 周耀华 资深交易者 金牌讲师 从事股票投资26年,期货投资15年。通过对股市、期市的长期研究和学习,形成自己的交易思路,探索创建出一套成熟、稳定、盈利的交易模式。常年保持高额稳定盈利。周老师擅长研究趋势、把握趋势,应用统计学原理,进行量化交易,形成“量、价、时、空”的交易模式。在自学了计算机语言编程后,将自己的交易模式编译成计算机语言嵌入到交易软件中,创建了1300多个程序化自动交易模型。使众多股票、期货投资者从中受益。 |
会务组:朱玉倩 17782607882 沈进美 15202934366
2018西北化工企业期货实务培训
参 会 回 执
企业名称: | |||||||
企业通讯地址 | |||||||
参会代表 | 姓名 | 职务 | 手机号 | 传真 | |||
详细信息 | |||||||
是否需要代订酒店 | □是 □否 | ||||||
代订酒店选择 | 酒店名称 | 类型 | 价格 | 房间数 | |||
西安天骊君廷大酒店 | 标间 | 550(含早) | |||||
单间 | 550(含早) | ||||||
温馨提醒: 1、邀请函确认方式:请您于10月19日前填写好参会回执并加盖公章后传真至我公司029-68689307 咨询电话:朱玉倩 17782607882 沈进美 15202934366 2、参会方式:交通和住宿费用自理,其他由大会安排; 3、报到事宜:10月20日下午13:00-14:00,西安市雁塔区太白南路198号 | |||||||